Home Profile QS Products Supplier & partner What's New Contact Us ÖÐÎİæ
Magnetic Separators
Magnetic Filter Bar/Cartridge
Magnetic Grid/Grate
Drawer Magnet
Liquid Line Magnetic Traps
Magnetic Plate
Magnetic Holder
Ferrite Pot Magnet
Ferrite Channel
Alnico Pot Magnet
NdFeB Pot Magnet
Other Magnetic Assembly
Magnetic Materials
 
Sintered NdFeB Magnets
Smco Magnets
Alnico Magnets
Ferrite Magnets
 
 
You are in:Home>>Products>>Magnetic Materials>>Ferrite Magnets>>Block Shape/Disc shape Size
 
Ferrite  Magnets
Block Shape Size  
L x W x H ( mm )
F12 x 7 x 3~7 F45 x 25 x 3~20
F12 x 12 x 2~7 F47.6 x 9.5 x 3~15
F12.8 x 9.8 x 2~7 F47.6 x 22.2 x 3~17
F13.3 x 7.8 x 2~6 F49 x 19 x 3~20
F14.8 x 9.5 x 2~6 F50 x 19 x 3~20
F16.9 x 9.6 x 2~6 F50 x 25 x 3~20
F18 x 13 x 2~7 F50 x 50 x 3~24
F18 x 15 x ¦µ4.75 x 2~7 F50.8 x 25.4 x 3~26
F19  x 13  x 2~8 F57.5 x 32.5 x 3~18
F19 x 17.5 x 2~7 F59 x 24 x 3~20
F19.7 x 10 x 2~7 F59.3 x 29.5 x 3~25
F21 x 19 x 2~7 F60 x 20 x 3~24
F23.5 x 13.5 x ¦µ5 x 2~8 F60 x 25 x 3~20
F24 x 13.4 x ¦µ4.5 x 2~6 F60 x 30 x 3~25
F24 x 24 x ¦µ5.5 x 2~18 F75 x 50 x 3~23
F24 x24 x ¦µ8 x 2~8 F76 x 41 x 3~26
F25 x 8 x 2~6 F82 x 30.6 x ¦µ6.3 x 3~20
F25 x 10 x 2~6 F85 x 65 x 3~28
F25 x 10 x ¦µ3.2 x 2~6 F87 x 66 x 3~22
F25 x 19 x 2~7 F90 x 34 x 3~24
F25 x 20 x 2~10 F100 x 100 x 3~27
F30 x 10 x 3~7 F105 x 105 x 5~25
F30 x 20 x 3~24 F127 x 50 x 3~26
F30 x 30 x 3~24 F131 x 51 x 3~24
F35 x 15 x 3~6 F150 x 100 x 3~30
F40 x 12 x 2~7 F160 x 80 x 3~30
F40 x 20 x 3~20 F152.4 x 101.6 x3~29
F40 x 25 x 3~24 F4" x 3" x 3~30
F40 x 40 x 3~17 F6" x 2" x 3~30
F42 x 25 x 3~15 F270 x 90 x 5~32
F44 x 22 x 3~10 ¡¡
Disc Shape Size
 
D x H ( mm )
¦µ5 x 2~8 ¦µ25 x 2~10
¦µ6 x 2~8 ¦µ25.4 x 2~10
¦µ6.35 x2~8 ¦µ25 x 3~17
¦µ7.5 x 2~14 ¦µ27 x 3~3.2
¦µ8 x 2~10 ¦µ28 x 3~16
¦µ9.4 x 2~9 ¦µ29.8 x 2~12
¦µ10 x 2~15 ¦µ30 x 3~20
¦µ10.5 x 2~10 ¦µ32 x 3~17
¦µ12 x 2~6 ¦µ34.5 x 3~18
¦µ12.5 x 2~6 ¦µ36 x 3~12
¦µ13 x 2~6 ¦µ38 x 3~20
¦µ13.5 x 2~6 ¦µ39 x 3~10
¦µ14 x 2~6 ¦µ40 x 3~16
¦µ15 x 2~8 ¦µ43.5 x 3~16
¦µ15.7 x 2~8 ¦µ45 x 3~16
¦µ16 x 2~6 ¦µ50 x 3~20
¦µ16.38 x 2~11 ¦µ51 x 3~18
¦µ17.5 x 2~6 ¦µ53 x 3~12
¦µ18 x 2~10 ¦µ55 x 3~20
¦µ19 x 2~10 ¦µ70 x 3~17
¦µ20 x 2~10 ¦µ72 x 3~16
¦µ21.6 x 2~10 ¦µ75 x 3~23
¦µ22 x 2~28 ¦µ80 x 3~29
¦µ23 x 2~10 ¦µ86 x 3~23
¦µ23.7 x 2~10 ¦µ121 x 3~24
¦µ24.6 x 2~10 ¦µ127 x 3~29
Dimension  tolerance:L +/ -2%;W +/- 2% ;H+/-0.1mm(block).D +/- 2%;H +/ -0.1mm(disc).
Dimension than stated will be supplied on request.